Départ
Epreuve terminée
Record
00:53:226
Par Geoffrey Schatz en 2023
Profil
123 m
33 m
2.1 km
4.5 %
90 m
Horaires
Vérifications Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai de 7h00 à 8h00
Essais libres
Essais officiels Samedi 11 mai
A partir de 8h00
o 2 séances d'essais chronométrés obligatoires

Course Samedi 11 mai
o 1ère montée de course VHC et Moderne

Dimanche 12 mai
o Montées de course VHC et Moderne
Organisateur

Contact : Philippe LEREDDE

Tel Mobile : 06.17.34.40.62

ASA du Bocage – Chez Philippe Leredde
1, le Mesnil Corbet - 50160 St Amand Village

Site web : asa-bocage.com

Contact Paddock : Philippe LEREDDE

Championnat de France de la Montagne
Teurses Thereval - Agneaux

   
Position Numéro Nom Voiture Groupe Classe Temps Ecart précédent Ecart 1
1 3 PERNOT Marc Nova Proto NP01 Turbo E2SC 3A 00:56.330
2 2 BOURGEON Fabien Revolt 3P0 E2SC 3A 00:57.632 00:01.302 00:01.302
3 6 PEREIRA Dimitri Norma M20 FC CN 2 01:01.775 00:04.143 00:05.445
4 7 PONCHANT Fabien Tatuus Formula Master DE 8 01:02.074 00:00.299 00:05.744
5 39 RENOUF Gaëtan Dallara F305 DE 5S 01:02.094 00:00.020 00:05.764
6 76 LAPOTRE Alban Norma M20 F CN 2 01:03.883 00:01.789 00:07.553
7 74 POMMERY William Norma M20 FC CN 2 01:03.929 00:00.046 00:07.599
8 75 BOST Julien Norma M20 FC CN 2 01:03.976 00:00.047 00:07.646
9 34 TAVIAUX Benoît Dallara F305 Evo 307 DE 5S 01:04.253 00:00.277 00:07.923
10 49 GUEUDRY Anthony Dallara F300 Opel DE 5S 01:04.568 00:00.315 00:08.238
11 80 PATACCONI Romain Norma M20 FC CN 2 01:04.901 00:00.333 00:08.571
12 52 HAMEL Dominique Dallara F302 DE 5S 01:05.161 00:00.260 00:08.831
13 31 LEBOT Clément Dallara F308 DE 5S 01:05.255 00:00.094 00:08.925
14 35 LEBRETON Clément Dallara F302 DE 5S 01:05.968 00:00.713 00:09.638
15 36 BODIN Arthur Dallara F302 DE 5S 01:06.100 00:00.132 00:09.770
16 73 FRANCE Michaël Dallara F304 DE 1 01:06.379 00:00.279 00:10.049
17 77 NICOL John Norma M20 F CN 2 01:06.536 00:00.157 00:10.206
18 64 MACHADO Mylenia Speedcar GTR CM CM 01:06.796 00:00.260 00:10.466
19 50 VERMEILLE Xavier Norma M20 F CN 3 01:06.859 00:00.063 00:10.529
20 41 BERTIN Thierry Formule Renault Caparo DE 7 01:07.017 00:00.158 00:10.687
21 79 TOURILLON Robert Norma M20 FC CN 2 01:07.363 00:00.346 00:11.033
22 56 JEAN Anthony Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 01:07.695 00:00.332 00:11.365
23 55 LEMOINE Thibaut Dallara F399 DE 5S 01:07.727 00:00.032 00:11.397
24 78 MOYON Sylvain Norma M20 FC CN 2 01:07.779 00:00.052 00:11.449
25 53 CAMMARES Marie Norma M20 F CN 2 01:08.440 00:00.661 00:12.110
26 83 ISABELLE Gilbert Speedcar GTR CM CM 01:08.553 00:00.113 00:12.223
27 59 RAVENEL Michaël Dallara F301 DE 2 01:08.759 00:00.206 00:12.429
28 46 TAPONARD Simon Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 01:08.907 00:00.148 00:12.577
29 48 MARCHAND Aurélien Dallara F302 DE 5S 01:08.988 00:00.081 00:12.658
30 57 HENRY Jean-Christophe Tatuus Formule Renault 2000 DE 7 01:09.089 00:00.101 00:12.759
31 84 PASTEAU Tony Tracking RC 01 CM CM 01:09.236 00:00.147 00:12.906
32 42 SAINTMARD Antonin Tatuus Formule Renault 2008 DE 7 01:10.458 00:01.222 00:14.128
33 82 OREAL Fabien BRC B49 Evo CM CM 01:11.015 00:00.557 00:14.685
34 51 GARNIER Jean-Marc Dallara F396 DE 5S 01:11.015 00:14.685
35 66 FREMONT Sébastien Reynard 923 F2 DE 2 01:11.197 00:00.182 00:14.867
36 58 TORDEUX Stéphanie Tatuus Formule Renault 2013 DE 7 01:11.541 00:00.344 00:15.211
37 43 BARDIN Yohan Tatuus Formule Renault 2014 DE 7 01:11.542 00:00.001 00:15.212
38 81 DOREE Jean-Yves Grac MT14S CNF 1 01:12.112 00:00.570 00:15.782
39 44 SCHILT Jérémy Tatuus Formule Renault 2004 DE 7 01:14.212 00:02.100 00:17.882
40 38 RENOUF Francis Martini MK79 DE 5S 01:15.555 00:01.343 00:19.225
41 72 LE BOISSELIER Olivier Arcobaleno Formule DE 1 01:18.475 00:02.920 00:22.145
42 71 VITORINO David Martini MK49 DE 1 01:18.992 00:00.517 00:22.662
43 65 BEAUFILS Thomas Lola T620 DE 2 01:19.251 00:00.259 00:22.921
44 68 MAWDSLEY Erwin Signatech Formula Academy DE 2 01:23.255 00:04.004 00:26.925
45 70 PIERRE Luce Dallara MN01 DE 1 01:33.253 00:09.998 00:36.923
46 103 SCHMITTER Philippe Renault R.S.01 GTTS 4 01:07.097 00:10.767
47 101 POINSIGNON Yannick BMW M3 E92 GTTS 4 01:07.205 00:00.108 00:10.875
48 104 DUBOIS Anthony Alpine A110 Evo GTTS 3 01:07.788 00:00.583 00:11.458
49 110 GANDOLFO Jean-Marc Porsche 991 GT3 GTTS 4 01:08.453 00:00.665 00:12.123
50 124 SECHAUD Eric Ford Escort RS 2000 FC 3 01:11.147 00:02.694 00:14.817
51 105 POINSIGNON Christophe Simca CG Turbo FC 4 01:11.402 00:00.255 00:15.072
52 106 DOSIERES Francis Cupra Leon Supercopa MK3 A 5 01:11.522 00:00.120 00:15.192
53 119 DUPONT Julien Volvo Touring Cup TC10 GTTS 4 01:11.535 00:00.013 00:15.205
54 107 LEMAIRE Sébastien Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:11.730 00:00.195 00:15.400
55 142 DURIEUX Yann Alpine A110 Cup GT 2 01:13.500 00:01.770 00:17.170
56 193 LOTON Ferdinand Honda Civic EP3 Type R F2 3 01:13.566 00:00.066 00:17.236
57 153 BERNARD Sarah Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:13.633 00:00.067 00:17.303
58 114 LAGACHE Vincent Ferrari F430 GTO GTTS 4 01:13.667 00:00.034 00:17.337
59 120 SECHAUD François Audi A3 VLN GTTS 3 01:13.812 00:00.145 00:17.482
60 190 DURASSIER Samuel Honda Civic Type R EP3 F2 3 01:14.403 00:00.591 00:18.073
61 123 RAMUS Patrick Simca 1000 Turbo FC 4 01:14.419 00:00.016 00:18.089
62 144 MARION Philippe Porsche 997 GT2 GT 2 01:14.691 00:00.272 00:18.361
63 146 O'MAHONY Francis Porsche 996 GT 2 01:14.789 00:00.098 00:18.459
64 180 JAROUSSE Kévin Renault Mégane 3 RS FN 4 01:14.841 00:00.052 00:18.511
65 171 THOMASSET Baptiste Renault Clio 2 Cup A 3 01:14.876 00:00.035 00:18.546
66 158 ROUSSEAU Jimmy Renault Clio 3 Cup A 3 01:15.138 00:00.262 00:18.808
67 194 VERNIER Julien Citroën Saxo F2 2 01:15.396 00:00.258 00:19.066
68 154 POPE Jean-Pierre Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:15.714 00:00.318 00:19.384
69 130 LEBLANC Alexis Simca Rallye 2 FC 1 01:16.127 00:00.413 00:19.797
70 149 BINEAU Michel Nissan Almera FA 3 01:16.808 00:00.681 00:20.478
71 189 MAHIEU Christophe Peugeot 106 F2 2 01:16.841 00:00.033 00:20.511
72 196 LEDENTU Jordane Citroën Saxo F2 1 01:16.854 00:00.013 00:20.524
73 155 BRUNET Manuel Seat Leon Supercopa MK3 A 5 01:16.960 00:00.106 00:20.630
74 147 CHALUMEAU Thierry Lotus Exige S1 GT 2 01:17.220 00:00.260 00:20.890
75 111 CAT MACKOWIAK Morane BMW M3 E36 FN 4 01:17.248 00:00.028 00:20.918
76 188 FLEURY Anthony Renault Clio 3 RS F2 3 01:17.432 00:00.184 00:21.102
77 165 THEBAULT Matthieu Renault Clio 3 Cup A 3 01:17.508 00:00.076 00:21.178
78 192 PAYNEAU Gilbert Peugeot 205 GTI F2 3 01:18.253 00:00.745 00:21.923
79 145 GUERLOT Cédric Nissan 370Z GTTS 3 01:18.274 00:00.021 00:21.944
80 163 JUIF Joël Peugeot 308 Racing Cup A 4 01:18.295 00:00.021 00:21.965
81 157 MESNIL Gaël Renault Clio 3 Cup A 3 01:18.334 00:00.039 00:22.004
82 159 SECHEPINE Florent Renault Clio 2 RS A 3 01:18.657 00:00.323 00:22.327
83 125 LE GOFF Marc Simca Rallye 3 FC 2 01:18.805 00:00.148 00:22.475
84 127 LOUISON Aurore Mitjet 1300 GTTS 1 01:18.921 00:00.116 00:22.591
85 177 LEPILEUR Matthieu Renault Mégane 3 RS FN 4 01:18.987 00:00.066 00:22.657
86 160 CAT Pascal Peugeot 308 Racing Cup A 4 01:19.109 00:00.122 00:22.779
87 185 MESNILGRENTE Joël Renault Mégane F2 3 01:19.161 00:00.052 00:22.831
88 167 POITEVIN Ophélie Citroën Saxo VTS FA 2 01:19.167 00:00.006 00:22.837
89 161 VINDARD Ludovic Renault Clio A 3 01:19.507 00:00.340 00:23.177
90 176 HAVARD Alexandre Renault Mégane 3 RS FN 4 01:19.591 00:00.084 00:23.261
91 168 MARIE Francis BMW M3 E36 FN 4 01:20.238 00:00.647 00:23.908
92 128 BROSSET Charly Mitjet 1300 GTTS 1 01:20.808 00:00.570 00:24.478
93 175 ROCABOY Gwenael Renault Mégane 3 RS FN 4 01:20.868 00:00.060 00:24.538
94 122 NOUVEAU Julien Caterham 420R GTTS 2 01:21.075 00:00.207 00:24.745
95 169 PECATE Stéphane Subaru Impreza WRX FN 4 01:21.843 00:00.768 00:25.513
96 182 GARNIER Tom Peugeot 106 S16 FN 2 01:22.125 00:00.282 00:25.795
97 131 BODINIER Philippe Simca Rallye 3 FC 1 01:22.782 00:00.657 00:26.452
98 178 SUEDILE Lionel Citroën Saxo FN 2 01:23.103 00:00.321 00:26.773
99 181 PERRIN Franck BMW M3 E36 FN 4 01:23.805 00:00.702 00:27.475
100 166 COSNARD Arnaud Citroën C2 GT FA 2 01:24.586 00:00.781 00:28.256
101 148 LUSARDI Léonard Lotus Elise 111R GT 1 01:25.695 00:01.109 00:29.365
102 195 MARAIS Pascal Peugeot 106 Rallye F2 1 01:25.857 00:00.162 00:29.527
103 184 CALENGE Anthony Peugeot 208 F2 3 01:25.876 00:00.019 00:29.546
104 183 MICHAUD Frédéric Citroën Saxo FN 2 01:26.469 00:00.593 00:30.139
105 179 RAULT Kylian Citroën Saxo FN 2 01:27.020 00:00.551 00:30.690
106 129 GAUMONT Sébastien Simca Rallye 2 FC 2 01:27.035 00:00.015 00:30.705
107 187 GUELLE Mickaël Peugeot 306 S16 F2 3 01:27.795 00:00.760 00:31.465
108 121 AUGER Mathis Mitjet 1300 GTTS 1 01:29.390 00:01.595 00:33.060
109 186 HUE Dominique Renault Mégane F2 3 01:38.070 00:08.680 00:41.740
110 126 BROSSARD Antonin Simca Rallye 2 FC 2 01:47.099 00:09.029 00:50.769
Podium
2024
A - Sport
1 01:48:020
2
Nova-Proto NP-01
01:48:126
3
Tatuus Formula Master
01:57:483
B - Production
1 02:06:525
2
Renault R.S. 01
02:07:214
3
Alpine A110
02:09:458
Partenaires de l'épreuve
Le mot du président
Philippe Leredde

Philippe Leredde :

Amis pilotes et spectateurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons les 10, 11 et 12 mai 2024 pour la 41ème édition de la Course de Côte des Teurses de Thèreval-Agneaux. Réputés pour leur accueil et leur convivialité, les riverains ont hâte de retrouver les concurrents du Championnat de France et pour la troisième année les pilotes du championnat de France 2ème Division.

Le parcours atypique avec une première partie serrée jusqu'au raccordement, suivie d'une seconde partie beaucoup plus large où trajectoires, précision, maitrise et audace sont les maitres mots, sécurisé par des doubles rails. Particularité cette année un grand écran sera installé côté mirador pour la retransmission vidéo de la partie basse de la petite route.

Je profite également de l'occasion pour remercier tous nos partenaires Institutionnels et privés sans qui rien ne serait possible ainsi que les clubs pour la mise en place. Bon weekend à tous, vive le sport !!

Le mot du pilote
Julien Dupont

Julien Dupont :

Hébécrevon, les « Teurses » ou encore Thèreval, mais toujours le même tracé... Que de souvenirs pour moi, aussi bien en régional qu’en CFM. Ce fût ma première course de côte, Papa l’a gagnée sous l’eau en régional, Bernard Valette sa dernière finale. Je casse le moteur de ma M3 sur une montée de course, je pense que tout le monde s’en souvient.

Avec les organisateurs nous nous connaissons depuis que je suis gamin. C’est la course du CFM la plus proche de chez moi et une des plus chère à mon cœur. Un tracé très endurant avec cette partie du bas très technique et tellement serré puis la bosse au freinage pour le raccordement et là il faut sortir la cavalerie. Le droite du haut, les enfilades, le Mirador, tant de moments à retenir son souffle. Je souhaite longue vie à cette épreuve, un énorme courage à l’organisation ! "Ne changez rien ! " Continuez avec toujours autant de force et d’envie.